WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET
Imanol Marrodán
29 octubre - 11 diciembre 2009
Calle Alameda 18, Madrid
Invitación | Después del tiempo2008 /Fotografía duratrans en caja de luz de aluminio / 75 x 75 x 5,5 cm /Edición: 5 ejemplares y una prueba de autor | Sobre el mar2006/ Fotografía montada en dibond /47,5 X 63 cm /Edición: 10 ejemplares y una prueba de autor |
---|---|---|
Yo soy el Mundo entero2009/ Fotografía en papel RC Fuji mate montada sobre panel sandwich de aluminio /47,5 x 63,3 x 10 mm /Edición: 3 ejemplares en castellano, 3 ejemplares en inglés, 1 ejemplar en Euskera | Sin titulo2007/ Fotografía en papel RC Fuji mate montada sobre aluminio /124,5 x 170 cm /Edición: 4 ejemplares y una prueba de autor | Tu eres el Mundo entero2009 /Fotografía en papel RC Fuji mate montada sobre panel sandwich de aluminio / 47,5 x 63,5 x 10 mm /Edición: 3 ejemplares en castellano, 3 ejemplares en inglés, 1 ejemplar en Euskera |
Dark Lights2009/ Mixta sobre panel de aluminio lacado /200 x 150 x 1,5 cm | Sin titulo2009 / Mixta sobre panel de aluminio lacado /200 x 150 x 1,5 cm | Sin titulo2009/ Impresión con tintas de carbón sobre papel Hahnemühle montada sobre aluminio / 47,5 x 35,6 cm /Edición: 4 ejemplares y una prueba de autor |
K´un y Ch´ ien2009/ Impresión con tintas de carbón sobre papel Hahnemühle montada sobre aluminio / 95 x 63,5 cm. /Edición: 5 ejemplares y una prueba de autor | Sense2009/ Mixta sobre panel de aluminio lacado / 200 x 149 x 1,5 cm | Puerta de Luz en El Prado2009 /Video DVD Duración: 01:45 min/ Lugar de realización: Rodado en las dependencias del Museo del Prado, Madrid /Edición: 10 ejemplares y una prueba de autor |
Cabezas borradoras de aireInstalación 1995-2009 / Dos ventiladores oscilantes y cañones de fuego: sopletes / Medidas Variables | Yo soy Tu2009 / Fotografía en papel RC Fuji mate montada sobre panel sandwich de aluminio / 47,5 x 63,3 x 10 mm / Edición: 3 ejemplares en castellano, 3 ejemplares en inglés, 1 ejemplar en Euskera | Sin titulo2009 / Mixta sobre panel de aluminio lacado / 47,5 x 77 x 1,5 cm |
Black Hole2009 /Mixta sobre panel de aluminio lacado /47,5 x 77 x 1,5 cm | Plenitud y vacío VII/ 2009 /Impresión con tintas de carbón sobre papel Hahnemühle montada sobre aluminio/ 47,5 X 57,8 cm /Edición: 10 ejemplares y una prueba de autor | Plenitud y vacío IV2009 /Impresión con tintas de carbón sobre papel Hahnemühle montada sobre aluminio / 47,5 X 63 cm /Edición: 10 ejemplares y una prueba de autor |
Plenitud y vacío III2009 / Impresión con tintas de carbón sobre papel Hahnemühle montada sobre aluminio/ 47,5 X 70 cm /Edición: 10 ejemplares y una prueba de autor | Plenitud y vacío I2009/ Impresión con tintas de carbón sobre papel Hahnemühle montada sobre aluminio / 47,5 X 69,7 cm /Edición: 10 ejemplares y una prueba de autor | Plenitud y vacío II2009 /Impresión con tintas de carbón sobre papel Hahnemühle montada sobre aluminio / 47,5 X 71 cm / Edición: 10 ejemplares y una prueba de autor |
Sin titulo2009 / Impresión con tintas de carbón sobre papel Hahnemühle montada sobre aluminio /47,5 x 122 x cm /Edición: 4 ejemplares y una prueba de autor | Estados de levedadMicro-instalación a: arena del desierto recogida de mis botas. b, c y d: diferentes formas de arena petrificada recogidas en el desierto del Sahara /arena y naturaleza /Cuatro estudios de escultoarquitecturas de color arena, Tablero DM |
IMANOL MARRODÁN “WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET!”
“Sense” (Homage to Degas) 2009
Mixed technique on lacquered aluminum panel.
200 x 149 x 1.5cm.
Example 1
This image is part of a piece made in homage to Degas, recalling the wonderful pastel drawings he made, so different from his soft paintings of ballerinas. Francis Bacon also liked them very much for their physicality and treatment of the convulsive and blurred image.
The word sense seems interesting to me because of its various readings and meanings: sense, sensation, feeling. The "Meaning" or the reason for "Being" here offers an ambiguous game of different readings with which work and speculate based on the irrational and intuitive side of the human being .
On the other hand, this image reminds me a lot of the Renaissance Madonnas that Raphael painted. Image halfway between sensual and virginal. I also find it very interesting to work with classic images and icons from art history, contrasting them with images from our current contemporary culture.
Curiously, there are certain images that, even changing and mutating their appearance, constantly updating themselves, take you back to mental images that are repeated a thousand times with different appearances. “However, I confess that this is not the only field of work that interests me. My mental geography inevitably has many more slopes of attention and concern… All of them make up my personal dimension as a complex individual”.
In the exhibition, complex relationships are established through different aspects that make up the personal map of the author and his identity. Structures with apparently antagonistic relationships that come into conflict. Ends that touch; paradoxes of human evolution: nature and artifice, reason and intuition. Communication through a language and the desire not to explain or tell but rather hide within a context of information overdose where everything becomes banal and fleeting. Learning to look at a slow pace... reinventing silence so that stories have meaning again.