WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET
Imanol Marrodán
29 octubre - 11 diciembre 2009
Calle Alameda 18, Madrid
Invitación | Después del tiempo2008 /Fotografía duratrans en caja de luz de aluminio / 75 x 75 x 5,5 cm /Edición: 5 ejemplares y una prueba de autor | Sobre el mar2006/ Fotografía montada en dibond /47,5 X 63 cm /Edición: 10 ejemplares y una prueba de autor |
---|---|---|
Yo soy el Mundo entero2009/ Fotografía en papel RC Fuji mate montada sobre panel sandwich de aluminio /47,5 x 63,3 x 10 mm /Edición: 3 ejemplares en castellano, 3 ejemplares en inglés, 1 ejemplar en Euskera | Sin titulo2007/ Fotografía en papel RC Fuji mate montada sobre aluminio /124,5 x 170 cm /Edición: 4 ejemplares y una prueba de autor | Tu eres el Mundo entero2009 /Fotografía en papel RC Fuji mate montada sobre panel sandwich de aluminio / 47,5 x 63,5 x 10 mm /Edición: 3 ejemplares en castellano, 3 ejemplares en inglés, 1 ejemplar en Euskera |
Dark Lights2009/ Mixta sobre panel de aluminio lacado /200 x 150 x 1,5 cm | Sin titulo2009 / Mixta sobre panel de aluminio lacado /200 x 150 x 1,5 cm | Sin titulo2009/ Impresión con tintas de carbón sobre papel Hahnemühle montada sobre aluminio / 47,5 x 35,6 cm /Edición: 4 ejemplares y una prueba de autor |
K´un y Ch´ ien2009/ Impresión con tintas de carbón sobre papel Hahnemühle montada sobre aluminio / 95 x 63,5 cm. /Edición: 5 ejemplares y una prueba de autor | Sense2009/ Mixta sobre panel de aluminio lacado / 200 x 149 x 1,5 cm | Puerta de Luz en El Prado2009 /Video DVD Duración: 01:45 min/ Lugar de realización: Rodado en las dependencias del Museo del Prado, Madrid /Edición: 10 ejemplares y una prueba de autor |
Cabezas borradoras de aireInstalación 1995-2009 / Dos ventiladores oscilantes y cañones de fuego: sopletes / Medidas Variables | Yo soy Tu2009 / Fotografía en papel RC Fuji mate montada sobre panel sandwich de aluminio / 47,5 x 63,3 x 10 mm / Edición: 3 ejemplares en castellano, 3 ejemplares en inglés, 1 ejemplar en Euskera | Sin titulo2009 / Mixta sobre panel de aluminio lacado / 47,5 x 77 x 1,5 cm |
Black Hole2009 /Mixta sobre panel de aluminio lacado /47,5 x 77 x 1,5 cm | Plenitud y vacío VII/ 2009 /Impresión con tintas de carbón sobre papel Hahnemühle montada sobre aluminio/ 47,5 X 57,8 cm /Edición: 10 ejemplares y una prueba de autor | Plenitud y vacío IV2009 /Impresión con tintas de carbón sobre papel Hahnemühle montada sobre aluminio / 47,5 X 63 cm /Edición: 10 ejemplares y una prueba de autor |
Plenitud y vacío III2009 / Impresión con tintas de carbón sobre papel Hahnemühle montada sobre aluminio/ 47,5 X 70 cm /Edición: 10 ejemplares y una prueba de autor | Plenitud y vacío I2009/ Impresión con tintas de carbón sobre papel Hahnemühle montada sobre aluminio / 47,5 X 69,7 cm /Edición: 10 ejemplares y una prueba de autor | Plenitud y vacío II2009 /Impresión con tintas de carbón sobre papel Hahnemühle montada sobre aluminio / 47,5 X 71 cm / Edición: 10 ejemplares y una prueba de autor |
Sin titulo2009 / Impresión con tintas de carbón sobre papel Hahnemühle montada sobre aluminio /47,5 x 122 x cm /Edición: 4 ejemplares y una prueba de autor | Estados de levedadMicro-instalación a: arena del desierto recogida de mis botas. b, c y d: diferentes formas de arena petrificada recogidas en el desierto del Sahara /arena y naturaleza /Cuatro estudios de escultoarquitecturas de color arena, Tablero DM |
IMANOL MARRODÁN “WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET!”
“Sense” (Homenaje a Degas) 2009
Técnica mixta sobre panel de aluminio lacado.
200 x 149 x 1,5 cm.
Ejemplo 1
Esta imagen, forma parte de una pieza hecha en homenaje a Degas, recordando los maravillosos dibujos a pastel que hizo, tan distintos de sus blandas pinturas de bailarinas. También le gustaban mucho a Francis Bacon por su fisicidad y tratamiento de la imagen convulsa y borrosa.
La palabra sense me parece interesante por sus diversas lecturas y significados: sentido, sensación, sentír. El “Sentido” o la razón de “Ser” aquí ofrece un juego ambiguo de lecturas distintas con las que trabajar y especular tomando como base el lado irracional e intuitivo del ser humano.
Por otro lado esta imagen me recuerda mucho a las Madonnas renacentistas que pintaba Rafael. Imagen a medio camino entre lo sensual y virginal. Me parece también muy interesante trabajar con imágenes e iconos clásicos de la historia del arte contrastándolas con imágenes de nuestra cultura contemporánea actual.
Curiosamente hay ciertas imágenes que aún cambiando y mutando su aspecto, reactualizandose constantemente, te retrotraen a imágenes mentales que se repiten una y mil veces con apariencias distintas. “Sin embargo confieso que este no es el único campo de trabajo que me interesa. Mi geografía mental inevitablemente tiene muchas más vertientes de atención y preocupación… Todas ellas conforman mi dimensión personal como individuo complejo”.
En la exposición se establecen complejas relaciones a través de distintos aspectos que configuran el mapa personal del autor y su identidad. Estructuras con relaciones aparentemente antagónicas que entran en conflicto. Extremos que se tocan; paradojas del devenir humano: naturaleza y artificio, razón e intuición. La comunicación a través de un lenguaje y el deseo de no explicar o contar sino mas bien ocultar dentro de un contexto de sobredosis informativa donde todo se vuelve banal y fugaz. Aprender a mirar con un ritmo lento…, reinventar el silencio para que las historias vuelvan a tener de nuevo significado.